传真:0750-623-8309
版权所有:江门市鼎翔电子科技有限公司 电话:0750-623-8306/8308/8310-603 传真:0750-623-8309 E-mail : dingxiang@dingxiang-tech.com
地址:广东省江门市新会区崖门镇新财富环保产业园107座B栋第三和第四层、第325-1号配套厂房北起2号门 网站建设:中企动力江门 粤ICP备13006111号-1
本站关键词: 半导体引线框架,LED引线框架,SMD LED引线框架
广东省江门市新会区崖门镇新财富环保产业园107座B栋第三和第四层、第325-1号配套厂房北起2号门
电话:0750-623-8306 / 8308 / 8310-603
XNNY-200/400A
产品描述
规格参数
| 型号 | XNNY-200A | XNNY-400A |
| 标称电压 | 12.8V | 12.8V |
| 标称容量 | 198AH | 396AH |
| 最大可持续充放电电流 | 5A/200WH | 10A/400WH |
| 放电截止电压/充电截止电压 | 10.8V/14.6V | 10.8V/14.6V |
| 重量 | 2.35KG | 4.0Kg |
| 尺寸(WDH)(mm) | 240125135 | 240125135 |
| 充电输入 | 充电转换器AC220V转DC14.6v 3-10A 太阳能板PV输入 8V-20W 120W |
充电转换器AC220V转DC14.6v 3-10A 太阳能板PV输入 8V-20W 120W |
| 充电时长 | 14.6v5A约需3-4小时 | 14.6v5A约需3-4小时 |
| 循环次数 | 5000次循环@5℃ 80%DOD | 5000次循环@5℃ 80%DOD |
| 自放电率(每月)@25℃ | ≤3% | ≤3% |
| 显示方式 | LCD显示 | LCD显示 |
| 设计寿命 | 10年 | 10年 |
| 输出方式 | DC-12V/5A(10A) | DC-12V/5A(10A) |
| USB输出 | 5V 2A2 | 5V 2A2 |
| 工作温度 | 放电:-10℃to 55℃充电:0℃ to 45℃; | 放电:-10℃to 55℃充电:0℃ to 45℃; |
| 相对湿度范围 | 5%to 95% | 5%to 95% |
| 防护等级 | IP20 | IP20 |
| 随机配件 | 30W太阳能板*1块 5W LED灯泡*4个(带5米开关线) 一拖五USB充电线1条 14.6V3A充电器1个 |
60W太阳能板*1块 5W LED灯泡*4个(带5米开关线) 一拖五USB充电线1条 14.6V5A充电器1个 |
产品展示
XNNY-200/400A
产品描述
规格参数
| 型号 | XNNY-200A | XNNY-400A |
| 标称电压 | 12.8V | 12.8V |
| 标称容量 | 198AH | 396AH |
| 最大可持续充放电电流 | 5A/200WH | 10A/400WH |
| 放电截止电压/充电截止电压 | 10.8V/14.6V | 10.8V/14.6V |
| 重量 | 2.35KG | 4.0Kg |
| 尺寸(WDH)(mm) | 240125135 | 240125135 |
| 充电输入 | 充电转换器AC220V转DC14.6v 3-10A 太阳能板PV输入 8V-20W 120W |
充电转换器AC220V转DC14.6v 3-10A 太阳能板PV输入 8V-20W 120W |
| 充电时长 | 14.6v5A约需3-4小时 | 14.6v5A约需3-4小时 |
| 循环次数 | 5000次循环@5℃ 80%DOD | 5000次循环@5℃ 80%DOD |
| 自放电率(每月)@25℃ | ≤3% | ≤3% |
| 显示方式 | LCD显示 | LCD显示 |
| 设计寿命 | 10年 | 10年 |
| 输出方式 | DC-12V/5A(10A) | DC-12V/5A(10A) |
| USB输出 | 5V 2A2 | 5V 2A2 |
| 工作温度 | 放电:-10℃to 55℃充电:0℃ to 45℃; | 放电:-10℃to 55℃充电:0℃ to 45℃; |
| 相对湿度范围 | 5%to 95% | 5%to 95% |
| 防护等级 | IP20 | IP20 |
| 随机配件 | 30W太阳能板*1块 5W LED灯泡*4个(带5米开关线) 一拖五USB充电线1条 14.6V3A充电器1个 |
60W太阳能板*1块 5W LED灯泡*4个(带5米开关线) 一拖五USB充电线1条 14.6V5A充电器1个 |